Conecte-se conosco

Economia

P62 » Índice Nacional da Construção Civil varia 0,26% em dezembro

Publicado

em

P62 » Índice Nacional da Construção Civil varia 0,26% em dezembro

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,26% em dezembro, subindo 0,18 ponto percentual em relação a novembro (0,08%). O acumulado do ano foi de 2,55%, numa queda de 8,35 pontos percentuais em relação à taxa acumulada de 2022. O índice de dezembro de 2022 foi de 0,08%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em dezembro fechou em
R$ 1.717,71, passou em novembro para R$ 1.722,19, sendo R$ 1.001,89 relativos aos materiais e R$ 720,30 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,27%, subindo 0,19 ponto percentual em relação a novembro, e registrando a segunda maior taxa da categoria no ano, ficando atrás apenas do mês de abril (0,42%). Considerando o índice de dezembro de 2022 (0,07%), houve aumento de 0,20 ponto percentual.

Já a mão de obra, com taxa de 0,24%, e reajuste observado em dois estados, também registrou alta, subindo0,16 ponto percentual em relação tanto ao mês anterior (0,08%), quanto a dezembro de 2022 (0,08%).

O acumulado no ano de 2023 foi de 0,06% nos materiais, já a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra chegou a 6,22%. Em 2022, a parcela dos materiais foi de 10,02% e a mão de obra, 12,18%.

Evolução das variações do índice de custo da construção,
Total, Material e Mão de Obra, Brasil – 2023


















Meses Material e
Mão de Obra
Material  Mão de Obra 
(%) (%) (%)
Janeiro 0,31 -0,03 0,81
Fevereiro 0,08 0,1 0,04
Março 0,2 0,07 0,4
Abril 0,27 0,42 0,05
Maio 0,36 -0,24 1,24
Junho 0,39 -0,28 1,36
Julho 0,23 0,01 0,53
Agosto 0,18 -0,14 0,64
Setembro 0,02 -0,22 0,36
Outubro 0,14 0,02 0,31
Novembro 0,08 0,08 0,08
Dezembro 0,26 0,27 0,24
Ano 2,55 0,06 6,22

Região Centro-Oeste registra maior variação mensal em dezembro

A Região Centro-Oeste, influenciada pelo reajuste observado nas categorias profissionais no Mato Grosso, ficou com a maior variação regional em dezembro, 0,90%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,31% (Norte), 0,21% (Nordeste), 0,14% (Sudeste) e 0,25% (Sul).

Região Sul fica com o maior resultado acumulado para o ano de 2023

A Região Sul apresentou o maior resultado acumulado de 2023, 4,58%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 4,40% (Norte), 2,48% (Nordeste), 1,86% (Centro-Oeste), 1,68% (Sudeste).

Região Centro-Oeste apresenta maior variação acumulada em 2023

A Região Centro-Oeste ficou com a maior queda no acumulado do ano de 2023, -12,74%.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: -8,65% (Sudeste), -8,30% (Norte),
-7,54% (Nordeste) e -5,90% (Sul).











Áreas Geográficas Variações acumuladas (%) Diferença (p.p)
2022 2023
Região Norte 12,7 4,4 -8,3
Região Nordeste 10,02 2,48 -7,54
Região Sudeste 10,33 1,68 -8,65
Região Sul 10,48 4,58 -5,9
Região Centro-Oeste 14,6 1,86 -12,74
BRASIL 10,9 2,55 -8,44

Piauí registra maior alta

Com reajuste observado nas categorias profissionais, Piauí ficou com a maior taxa para o último mês do ano, 2,52%. No acumulado do ano, Amazonas foi o estado com a maior taxa, 6,80%.

SINAPI – Dezembro de 2023 
COM desoneração da folha de pagamentos






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1722,19 862,02 0,26 2,55 2,55
REGIÃO NORTE        1772,31 883,11 0,31 4,40 4,40
Rondonia            1823,29 1016,69 0,27 4,05 4,05
Acre                1875,68 995,40 0,06 4,20 4,20
Amazonas            1793,08 877,69 0,38 6,80 6,80
Roraima             1872,78 777,91 0,92 5,25 5,25
Para                1732,70 830,75 0,36 3,04 3,04
Amapa               1696,73 824,13 -0,09 5,09 5,09
Tocantins           1805,85 949,47 0,04 3,90 3,90
REGIÃO NORDESTE     1599,14 863,74 0,21 2,48 2,48
Maranhão            1653,98 871,53 0,35 5,05 5,05
Piaui               1614,79 1073,26 2,45 4,33 4,33
Ceara               1581,77 913,71 0,18 2,47 2,47
Rio Grande do Norte 1618,17 815,59 0,40 4,90 4,90
Paraiba             1651,47 913,22 0,06 3,78 3,78
Pernambuco          1569,36 838,98 -0,07 1,18 1,18
Alagoas             1563,47 781,00 0,04 3,82 3,82
Sergipe             1529,64 812,77 0,51 3,65 3,65
Bahia               1594,19 843,96 -0,09 0,52 0,52
REGIÃO SUDESTE      1764,24 844,52 0,14 1,68 1,68
Minas Gerais        1612,01 887,05 0,05 0,17 0,17
Espirito Santo      1578,77 875,82 -0,12 2,24 2,24
Rio de Janeiro      1894,47 863,35 0,03 3,07 3,07
São Paulo           1818,57 821,19 0,24 1,88 1,88
REGIÃO SUL          1842,66 881,24 0,25 4,58 4,58
Parana              1824,34 872,46 0,38 5,17 5,17
Santa Catarina      1987,02 1075,92 0,13 4,20 4,20
Rio Grande do Sul   1734,32 787,09 0,17 3,99 3,99
REGIÃO CENTRO-OESTE 1754,88 895,83 0,90 1,86 1,86
Mato Grosso do Sul 1701,66 800,43 0,18 1,67 1,67
Mato Grosso         1801,53 1027,61 2,38 1,74 1,74
Goias               1709,09 902,78 0,20 2,13 2,13
Distrito Federal    1792,96 791,77 0,34 1,83 1,83

 

SINAPI – Dezembro de 2023 
SEM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1832,90 916,61 0,26 2,75 2,75
REGIÃO NORTE        1875,59 934,62 0,29 4,48 4,48
Rondonia            1930,51 1076,36 0,26 4,09 4,09
Acre                1979,75 1050,93 0,05 4,43 4,43
Amazonas            1898,74 929,81 0,35 6,98 6,98
Roraima             1988,40 825,68 0,89 5,26 5,26
Para                1833,16 878,63 0,34 3,09 3,09
Amapa               1795,89 872,36 -0,06 5,15 5,15
Tocantins           1910,21 1004,76 0,04 4,03 4,03
REGIÃO NORDESTE     1696,44 916,34 0,22 2,70 2,70
Maranhão            1753,57 924,12 0,36 5,20 5,20
Piaui               1711,55 1137,31 2,67 4,56 4,56
Ceara               1674,56 966,71 0,17 2,66 2,66
Rio Grande do Norte 1714,96 864,19 0,38 5,11 5,11
Paraiba             1751,07 968,18 0,08 3,90 3,90
Pernambuco          1665,35 890,60 -0,06 1,47 1,47
Alagoas             1657,66 828,38 0,06 3,91 3,91
Sergipe             1620,18 861,14 0,48 3,98 3,98
Bahia               1694,73 896,25 -0,07 0,85 0,85
REGIÃO SUDESTE      1884,51 901,70 0,14 1,99 1,99
Minas Gerais        1711,88 941,67 0,07 0,52 0,52
Espirito Santo      1676,41 930,11 -0,11 2,44 2,44
Rio de Janeiro      2029,73 925,71 0,03 3,48 3,48
São Paulo           1946,93 879,25 0,23 2,11 2,11
REGIÃO SUL          1965,86 939,96 0,22 4,54 4,54
Parana              1950,19 932,45 0,36 5,13 5,13
Santa Catarina      2122,47 1149,60 0,05 4,07 4,07
Rio Grande do Sul   1841,25 835,83 0,15 4,03 4,03
REGIÃO CENTRO-OESTE 1862,17 950,52 0,95 2,11 2,11
Mato Grosso do Sul 1805,03 848,37 0,17 1,93 1,93
Mato Grosso         1911,17 1090,36 2,61 2,11 2,11
Goias               1815,26 958,08 0,17 2,33 2,33
Distrito Federal    1901,27 839,94 0,33 1,99 1,99

#Índice #Nacional #Construção #Civil #varia #dezembro

Fonte oficial da notícia

►Notícias de Manaus e do Amazonas.

Redação

Somos a sinergia de mentes criativas apaixonadas por comunicar. Do nosso quartel-general, irradiamos para todos os recantos da região norte. Estamos aqui para você, leitor, e nosso compromisso é oferecer uma experiência sem igual.