Economia
P62 » Em janeiro, Índice Nacional da Construção Civil é de 0,19%
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,19% em janeiro, caindo 0,07 ponto percentual (pp) em relação a dezembro de 2023 (0,26%). Em relação a janeiro de 2023 (0,31%), a taxa foi menor em 0,12 pp O acumulado nos últimos doze meses foi de 2,43%, resultado próximo dos 2,55% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.
Ó custo nacional da construçãopor metro quadrado, que em dezembro fechou em R$ 1.722,19, passou em janeiro para R$ 1.725,52, sendo R$ 1.003,26 relativos aos materiais e R$ 722,26 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,14%, iniciando o ano com queda de 0,13 ponto percentual em relação a dezembro do ano anterior (0,27%). Considerando o índice de janeiro de 2023 (-0,03%), houve aumento de 0,17 ponto percentual.
Já um mão de obra, com taxa de 0,27%, apesar de impulsionada pelo reajuste no valor do salário-mínimo, ficou com valor próximo a de dezembro do ano passado (0,24%). Com relação a janeiro de 2023, houve queda de 0,54 ponto percentual (0,81%).
O resultado acumulado dos últimos doze meses ficou em 0,23% na parcela dos materiais e 5,65% na parcela da mão de obra.
Região Norte registra maior variação mensal no primeiro mês do ano
A região Norte, com alta em todos os estados, com destaque para o Tocantins (0,95%), ficou com a maior variação regional em janeiro, 0,60%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,49% (Nordeste), -0,04% (Sudeste), 0,07% (Sul) e 0,01% (Centro-Oeste).
Em janeiro, Tocantins registra maior alta
Com alta em ambas as parcelas, materiais e categorias profissionais, o Tocantins registrou a maior taxa no primeiro mês do ano, 0,95%.
SINAPI – Janeiro de 2024
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | COSTUMES MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NÃO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1725,52 | 863,66 | 0,19 | 0,19 | 2,43 |
REGIÃO NORTE | 1782,91 | 888,41 | 0,60 | 0,60 | 4,29 |
Rondônia | 1823,92 | 1016,99 | 0,03 | 0,03 | 3,95 |
Acre | 1888,46 | 1002,17 | 0,68 | 0,68 | 4,80 |
Amazonas | 1807,25 | 884,62 | 0,79 | 0,79 | 6,50 |
Roraima | 1878,48 | 780,25 | 0,30 | 0,30 | 5,89 |
Pára | 1742,26 | 835,32 | 0,55 | 0,55 | 2,69 |
Amapá | 1705,57 | 828,42 | 0,52 | 0,52 | 5,74 |
Tocantins | 1823,00 | 958,49 | 0,95 | 0,95 | 3,81 |
REGIÃO NORDESTE | 1606,98 | 867,97 | 0,49 | 0,49 | 2,96 |
Maranhão | 1661,13 | 875,28 | 0,43 | 0,43 | 4,85 |
Piauí | 1614,80 | 1073,26 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
Ceará | 1593,80 | 920,65 | 0,76 | 0,76 | 3,25 |
Rio Grande do Norte | 1624,41 | 818,77 | 0,39 | 0,39 | 4,93 |
Paraíba | 1654,28 | 914,77 | 0,17 | 0,17 | 4,02 |
Pernambucano | 1570,89 | 839,82 | 0,10 | 0,10 | 1,37 |
Alagoas | 1573,18 | 785,84 | 0,62 | 0,62 | 4,23 |
Sergipe | 1542,08 | 819,36 | 0,81 | 0,81 | 3,89 |
Bahia | 1606,04 | 850,21 | 0,74 | 0,74 | 1,55 |
REGIÃO SUDESTE | 1763,58 | 844,18 | -0,04 | -0,04 | 1,09 |
Minas Gerais | 1612,58 | 887,40 | 0,04 | 0,04 | -1,75 |
Espírito Santo | 1578,04 | 875,39 | -0,05 | -0,05 | 2,83 |
Rio de Janeiro | 1893,15 | 862,74 | -0,07 | -0,07 | 2,89 |
São Paulo | 1817,44 | 820,69 | -0,06 | -0,06 | 1,80 |
REGIÃO SUL | 1843,86 | 881,86 | 0,07 | 0,07 | 4,66 |
Paraná | 1826,91 | 873,68 | 0,14 | 0,14 | 5,22 |
Santa Catarina | 1985,70 | 1075,17 | -0,07 | -0,07 | 4,18 |
Rio Grande do Sul | 1735,61 | 787,64 | 0,07 | 0,07 | 4,19 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1755,14 | 895,92 | 0,01 | 0,01 | 1,62 |
Mato Grosso do Sul | 1702,07 | 800,59 | 0,02 | 0,02 | 1,38 |
Mato Grosso | 1801,67 | 1027,71 | 0,01 | 0,01 | 1,77 |
Goiás | 1710,25 | 903,42 | 0,07 | 0,07 | 1,28 |
Distrito Federal | 1791,98 | 791,37 | -0,05 | -0,05 | 2,09 |
SINAPI – Janeiro de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | COSTUMES MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NÃO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1725,52 | 863,66 | 0,19 | 0,19 | 2,43 |
REGIÃO NORTE | 1782,91 | 888,41 | 0,60 | 0,60 | 4,29 |
Rondônia | 1823,92 | 1016,99 | 0,03 | 0,03 | 3,95 |
Acre | 1888,46 | 1002,17 | 0,68 | 0,68 | 4,80 |
Amazonas | 1807,25 | 884,62 | 0,79 | 0,79 | 6,50 |
Roraima | 1878,48 | 780,25 | 0,30 | 0,30 | 5,89 |
Pára | 1742,26 | 835,32 | 0,55 | 0,55 | 2,69 |
Amapá | 1705,57 | 828,42 | 0,52 | 0,52 | 5,74 |
Tocantins | 1823,00 | 958,49 | 0,95 | 0,95 | 3,81 |
REGIÃO NORDESTE | 1606,98 | 867,97 | 0,49 | 0,49 | 2,96 |
Maranhão | 1661,13 | 875,28 | 0,43 | 0,43 | 4,85 |
Piauí | 1614,80 | 1073,26 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
Ceará | 1593,80 | 920,65 | 0,76 | 0,76 | 3,25 |
Rio Grande do Norte | 1624,41 | 818,77 | 0,39 | 0,39 | 4,93 |
Paraíba | 1654,28 | 914,77 | 0,17 | 0,17 | 4,02 |
Pernambucano | 1570,89 | 839,82 | 0,10 | 0,10 | 1,37 |
Alagoas | 1573,18 | 785,84 | 0,62 | 0,62 | 4,23 |
Sergipe | 1542,08 | 819,36 | 0,81 | 0,81 | 3,89 |
Bahia | 1606,04 | 850,21 | 0,74 | 0,74 | 1,55 |
REGIÃO SUDESTE | 1763,58 | 844,18 | -0,04 | -0,04 | 1,09 |
Minas Gerais | 1612,58 | 887,40 | 0,04 | 0,04 | -1,75 |
Espírito Santo | 1578,04 | 875,39 | -0,05 | -0,05 | 2,83 |
Rio de Janeiro | 1893,15 | 862,74 | -0,07 | -0,07 | 2,89 |
São Paulo | 1817,44 | 820,69 | -0,06 | -0,06 | 1,80 |
REGIÃO SUL | 1843,86 | 881,86 | 0,07 | 0,07 | 4,66 |
Paraná | 1826,91 | 873,68 | 0,14 | 0,14 | 5,22 |
Santa Catarina | 1985,70 | 1075,17 | -0,07 | -0,07 | 4,18 |
Rio Grande do Sul | 1735,61 | 787,64 | 0,07 | 0,07 | 4,19 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1755,14 | 895,92 | 0,01 | 0,01 | 1,62 |
Mato Grosso do Sul | 1702,07 | 800,59 | 0,02 | 0,02 | 1,38 |
Mato Grosso | 1801,67 | 1027,71 | 0,01 | 0,01 | 1,77 |
Goiás | 1710,25 | 903,42 | 0,07 | 0,07 | 1,28 |
Distrito Federal | 1791,98 | 791,37 | -0,05 | -0,05 | 2,09 |
#janeiro #Índice #Nacional #Construção #Civil