Economia
P62 » Em maio, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,17%
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,17% em maio, caindo 0,24 ponto percentual em relação ao índice de abril (0,41%). O acumulado nos últimos doze meses foi de 2,31%, resultado abaixo dos 2,51% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de maio de 2023 foi de 0,36%.
Ó custo nacional da construçãopor metro quadrado, que em abril fechou em R$ 1.736,37, passou em maio para R$ 1.739,26, sendo R$ 1.006,80 relativos aos materiais e R$ 732,46 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou índice negativo, -0,05%, sendo a menor taxa observada no ano. Observamos queda de 0,16 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,11%). Com relação a maio de 2023 (-0,24%), houve aumento de 0,19 ponto percentual.
Já um mão de obracom taxa 0,46%, apesar dos dissídios coletivos observados, registrados queda tanto em relação a abril (0,83%), quanto a maio do ano anterior (1,24%), 0,37 e 0,78 pontos percentuais , respectivamente.
De janeiro a maio (0,99%) os acumulados foram: 0,50% (materiais) e 1,68% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 0,24% (materiais) e 5,31% (mão de obra), respectivamente.
Região Norte registra maior variação mensal em maio
A região Norte, com alta em 4 dos seus 7 estados, ficou com maior variação regional em maio, 0,34%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,30% (Nordeste), 0,06% (Sudeste), -0,03% (Sul) e 0,32% (Centro-Oeste).
Em maio, Acre registra maior alta
Com alta nas categorias profissionais, o Acre foi o estado com maior taxa em maio, 2,16%, seguido por Maranhão e Distrito Federal, 1,88% e 1,60%, sob as mesmas condições.
SINAPI – Maio de 2024
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | COSTUMES MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NÃO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1739,26 | 870,59 | 0,17 | 0,99 | 2,31 |
REGIÃO NORTE | 1797,02 | 895,44 | 0,34 | 1,40 | 3,77 |
Rondônia | 1847,05 | 1029,97 | 0,36 | 1,31 | 3,54 |
Acre | 1935,76 | 1027,20 | 2,16 | 3,19 | 5,78 |
Amazonas | 1802,84 | 882,50 | -0,23 | 0,55 | 3,61 |
Roraima | 1901,39 | 789,73 | -0,03 | 1,52 | 6,15 |
Pára | 1753,10 | 840,58 | 0,50 | 1,18 | 2,89 |
Amapá | 1752,23 | 851,06 | 0,12 | 3,27 | 6,15 |
Tocantins | 1840,17 | 967,51 | -0,10 | 1,90 | 3,81 |
REGIÃO NORDESTE | 1623,23 | 876,86 | 0,30 | 1,52 | 2,67 |
Maranhão | 1701,49 | 896,55 | 1,88 | 2,87 | 4,82 |
Piauí | 1630,60 | 1083,69 | -0,16 | 0,97 | 4,67 |
Ceará | 1613,50 | 932,01 | 0,11 | 2,00 | 3,38 |
Rio Grande do Norte | 1659,14 | 836,34 | 0,43 | 2,54 | 6,54 |
Paraíba | 1670,56 | 923,84 | -0,05 | 1,16 | 3,61 |
Pernambucano | 1561,54 | 834,79 | -0,19 | -0,50 | 1,12 |
Alagoas | 1575,97 | 787,18 | 0,07 | 0,79 | 3,02 |
Sergipe | 1549,41 | 823,28 | 0,01 | 1,29 | 1,23 |
Bahia | 1623,85 | 859,59 | 0,09 | 1,85 | 0,79 |
REGIÃO SUDESTE | 1780,28 | 852,22 | 0,06 | 0,91 | 1,48 |
Minas Gerais | 1648,85 | 907,36 | 0,01 | 2,29 | 1,03 |
Espírito Santo | 1589,69 | 881,87 | 0,52 | 0,69 | 2,87 |
Rio de Janeiro | 1910,26 | 870,53 | 0,04 | 0,83 | 3,64 |
São Paulo | 1822,67 | 822,99 | 0,06 | 0,22 | 0,75 |
REGIÃO SUL | 1846,40 | 883,09 | -0,03 | 0,21 | 3,41 |
Paraná | 1831,64 | 875,86 | 0,08 | 0,39 | 3,79 |
Santa Catarina | 1987,01 | 1075,81 | -0,26 | -0,01 | 3,09 |
Rio Grande do Sul | 1735,65 | 787,64 | 0,01 | 0,07 | 3,04 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1763,22 | 899,94 | 0,32 | 0,46 | 1,86 |
Mato Grosso do Sul | 1691,83 | 795,79 | 0,14 | -0,58 | 1,36 |
Mato Grosso | 1822,29 | 1039,45 | -0,08 | 1,15 | 3,20 |
Goiás | 1708,48 | 902,40 | -0,13 | -0,04 | 1,53 |
Distrito Federal | 1809,60 | 799,21 | 1,60 | 0,94 | 0,93 |
SINAPI – Maio de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | COSTUMES MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NÃO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1851,74 | 925,99 | 0,18 | 1,02 | 2,48 |
REGIÃO NORTE | 1901,30 | 947,39 | 0,35 | 1,37 | 3,88 |
Rondônia | 1954,76 | 1089,88 | 0,33 | 1,26 | 3,68 |
Acre | 2046,02 | 1085,98 | 2,37 | 3,33 | 6,03 |
Amazonas | 1908,73 | 934,72 | -0,18 | 0,53 | 3,93 |
Roraima | 2018,29 | 838,14 | -0,02 | 1,51 | 6,12 |
Pára | 1853,34 | 888,41 | 0,47 | 1,11 | 2,96 |
Amapá | 1856,49 | 901,83 | 0,11 | 3,38 | 6,13 |
Tocantins | 1946,71 | 1023,85 | -0,10 | 1,90 | 3,93 |
REGIÃO NORDESTE | 1723,42 | 930,90 | 0,32 | 1,59 | 2,84 |
Maranhão | 1806,41 | 951,96 | 2,05 | 3,01 | 4,90 |
Piauí | 1729,22 | 1149,16 | -0,12 | 1,04 | 4,91 |
Ceará | 1708,31 | 986,26 | 0,11 | 2,02 | 3,55 |
Rio Grande do Norte | 1760,16 | 886,96 | 0,40 | 2,63 | 6,82 |
Paraíba | 1771,76 | 979,65 | -0,05 | 1,18 | 3,92 |
Pernambucano | 1657,48 | 886,42 | -0,18 | -0,47 | 1,41 |
Alagoas | 1671,07 | 835,10 | 0,06 | 0,81 | 3,10 |
Sergipe | 1641,62 | 872,45 | 0,01 | 1,31 | 1,24 |
Bahia | 1729,14 | 914,47 | 0,09 | 2,03 | 1,06 |
REGIÃO SUDESTE | 1901,96 | 910,01 | 0,05 | 0,92 | 1,66 |
Minas Gerais | 1753,23 | 964,35 | 0,01 | 2,41 | 1,26 |
Espírito Santo | 1691,96 | 938,77 | 0,53 | 0,93 | 3,30 |
Rio de Janeiro | 2046,65 | 933,41 | 0,03 | 0,83 | 4,05 |
São Paulo | 1950,43 | 880,83 | 0,04 | 0,18 | 0,78 |
REGIÃO SUL | 1970,73 | 942,32 | 0,02 | 0,25 | 3,54 |
Paraná | 1959,76 | 937,02 | 0,19 | 0,49 | 4,09 |
Santa Catarina | 2122,27 | 1149,47 | -0,24 | -0,01 | 3,01 |
Rio Grande do Sul | 1843,11 | 836,75 | 0,01 | 0,11 | 3,16 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1871,61 | 955,37 | 0,36 | 0,51 | 2,07 |
Mato Grosso do Sul | 1794,50 | 843,46 | 0,10 | -0,58 | 1,56 |
Mato Grosso | 1931,99 | 1102,27 | -0,07 | 1,09 | 3,39 |
Goiás | 1815,34 | 958,06 | -0,11 | 0,00 | 1,73 |
Distrito Federal | 1922,26 | 849,35 | 1,75 | 1,12 | 1,12 |
#maio #Índice #Nacional #Construção #Civil #varia